Fitness Hold
Læs om vores forskellige hold herunder
Holdbeskrivelser
Klik på linket her, for at læse mere.
Du kan læse mere om vores step hold ved at klikke lige her.
Læs mere om crossdance ved at klikke på vores link.
Læs mere om Core / Mave / Ryg her.
Du kan finde ud af mere om holdet her.
Læs mere om vores spinning hold her.
Læs mere om vores Wod træning her.
Ugedag: Mandag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
06.10 - 07.00 | Dorthe | Tomahawk Indoorbike |
08.00 - 09.00 | Stefan | Mave / Ryg |
09.00 - 10.00 | Helle | Tomahawk Indoorbike |
16.20 - 17.10 | Stefan | Kondition / Styrke |
16.30 - 17.30 | Cecilie | Yogaflow |
17.30 - 18.30 | Nikoline | Tomahawk Indoorbike |
17.30 - 18.15 | Stefan | Core / Mave / Ryg |
18.30 - 19.30 | Britta | Crossdance |
18.30 - 19.30 | Britt/Signe | CrossFit (øvede) |
Ugedag: Tirsdag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
08.00 - 08.45 | Henrik | Switching / Cirkel Træning |
17.00 - 18.00 | Kent | Cross 60 min |
17.30 - 18.30 | Britta | Cross Dance Power |
17.30 - 18.30 | Dorthe | Tomahawk Indoorbike |
19.00 - 20.30 | Jan | Konditionsboksning |
Ugedag: Onsdag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
06.10 - 07.00 | Lea | Tomahawk Indoorbike |
08.00 - 09.00 | Christina | Mave / Ryg |
09.00 - 10.00 | Helle | Tomahawk Indoorbike |
16.30 - 17.15 | Stefan | Wod Træning |
17:15 - 18:15 | Lea | Tomahawk Indoorbike |
17.45 - 18.45 | Britta | Cross Dance |
Ugedag: Torsdag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
07.45 - 08.30 | Christina | Fitness Mobility |
16:30 - 17:30 | Cecilie | Yogaflow |
17:15 - 18:15 | Lea | Tomahawk Indoorbike |
17:30-18:10 | Cecilie | Slow Yoga |
18.30 - 19.30 | Lea | Cirkel Træning |
Ugedag: Fredag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
06.10 - 07.15 | Lea | Tomahawk Indoorbike |
08.00 - 09.00 | Helle | Tomahawk Indoorbike |
09.00 - 10.00 | Christina | Cirkeltræning |
Ugedag: Lørdag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
08.00 - 9.00 | Dorthe | Tomahawk Indoorbike |
09.00 - 10.00 | Dorthe | Tomahawk Indoorbike |
09.00 - 10.00 | Kent | Cross 60 min. |
10.00 - 11.00 | Helle | Step |
10.10 - 11.10 | Kent | Cross 60 min. |
Ugedag: Søndag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
09.00 - 10.00 | Glen | Tomahawk Indoorbike |
10:10 - 11:10 | Lea | Wod Træning |
Ugedag: Mandag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
17.00 - 17.30 | Marianne | Mave / Ryg |
17.30 - 18.30 | Sarah | Hammerboks CrossFit |
17.30 - 18.30 | Marianne | Step / Stram Op |
18.30 - 19.30 | Hanne | Pilates |
Ugedag: Tirsdag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
8:30 - 9.30 | Marianne | Step / Stram Op |
16.30 - 17.30 | Cecilie | Vinyasa Yoga |
17.30 - 18.30 | Cecilie | CrossFit Light |
Ugedag: Onsdag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
17.00 - 18.00 | Marianne | Stram Op |
17.00 - 18.00 | Piet | Hammerboks CrossFit (lige uger) |
18.00 - 19.00 | Marianne | Step / Puls / Styrke |
Ugedag: Torsdag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
08:30 - 09:30 | Marianne | Step / Stram Op |
17.30 - 18.30 | Hanne | Pilates |
18:00 - 19:00 | Sarah | Hammerboks CrossFit (ulige uger) |
Ugedag: Fredag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
8.30 - 9.30 | Malene | Yin Yoga |
Ugedag: Lørdag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
8.00 - 9.00 | Anne-Dorthe | Retromix (dans) |
9.00 - 10.00 | Anne-Dorthe | Stram op |
9.00 - 10.00 | Piet | Hammerboks CrossFit |
Ugedag: Mandag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
08.00 - 09.00 | Henrik | Tomahawk Indoorbike |
09.00 - 10.00 | Cecilie | Yogaflow |
10.00 - 10.45 | Cecilie | Slow Yoga |
17.00 - 18.00 | Britta | Crossdance |
17.30 - 18.30 | Knud | Tomahawk Indoorbike |
Ugedag: Tirsdag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
08.00 - 09.00 | Christina | Styrketræning / helkrop |
09.00 - 10.10 | Christina | Pilates |
16.45 - 17.30 | Michael | Konditionsboksning |
17.45 - 18.45 | Heidi | Pilates |
19.00 - 20.15 | Heidi | Hatha Yoga |
Ugedag: Onsdag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
08.00 - 09.00 | Henrik | Tomahawk Indoorbike |
09.00 - 10.00 | Susanne | Hatha Yoga |
16.00 - 17.00 | Britta | Crossdance |
17.15 - 18.10 | Mette | Stram Op / Mave / Balle / Lår |
17.30 - 18.30 | Glenn | Tomahawk Indoorbike |
18.15 - 19.15 | Andrew | Step |
Ugedag: Torsdag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
08.30 - 09.30 | Tine | Pilates |
16.30 - 17.15 | Signe | Kondition / Styrke |
17.15 - 18.00 | Signe | Mave / Ryg |
Ugedag: Fredag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
08.00 - 09.00 | Henrik | Tomahawk Indoorbike |
08.45 - 10.00 | Heidi | Hatha / Yin Yoga |
09.00 - 10.00 | Cecilie | Yogaflow |
10.00 - 10.55 | Heidi | Styrke / Balance / Genoptræning |
Ugedag: Lørdag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
09.00 - 10.00 | Henrik / Knud | Tomahawk Indoorbike |
09.00 - 10.00 | Britta | Crossdance |
Ugedag: Søndag
Tidspunkt | Instruktør | Hold |
---|---|---|
08.30 - 09.30 | Stefan | Tomahawk Indoorbike |
09.00 - 10.00 | Elisabeth | Stram Op / Mave / Balle / Lår |